Sulaiman Segawa
Segawa Sulaiman (amanyiddwa ennyo nga OMUFUZI) (yazaalibwa Ogw'okutaano 22, 1991) Munnayuganda enzaalwa y'omu Amerika muzannyi wa bikonde eby'ekikugu. [1] Alina akakodyo aka southpaw ak’okulwana.[2] Yasooka kuzannya oluzannyo olw'ekikugu nga 21 Ogw'okuna 2013 ku myaka 21.[3][4]
Ogw'ekkumi nga 2 werwatuukira, yali mu kifo kya 45 ku 1547 abasinga okuzannya ebikonde mu nsi yonna okusinziira ku BoxRec . Segawa y'akutte ekikopo kya WBC SILVER/NABF USA TITLE, 2019 ekya National Boxing Association Intercontinental Champion. Mu 2016 Sulaiman yali mu kusunsulamu kwa Uganda mu mizannyo gya Olympics nga beetegekera mu mpaka za Eindhoven Box Cup ez'emizannyo gya Olympics egya Rio '16. Sulaiman yawangudde omudaali gwa ffeeza mu mpaka za Eindhoven Box Cup, wabula si ku bakubi b’ebikonde abasunsuddwa yakomyewo mu Uganda. Bwe yali mu Budaaki yakwata enkola ey’omulembe gw’Abadaaki ey’okukuba ebikonde.[5][6]
Emirimu egyasooka
[kyusa | kolera mu edit source]Yazaalibwa nga 22 Ogw'okutaano 1991 mu Kampala, Uganda.[7] Mu 2014, Segawa yaweebwa omulimu mu kampuni ya Atlantic Entertainment esangibwa mu Bungereza. Yalina enwana ez'abayiga ezisoba mu 240.[8]
Omulimu gw’ekikugu
[kyusa | kolera mu edit source]Omuzannyo gwe ogw’ekikugu gwatandika nga 21 Ogw'okuna 2013, bwe yawangula lawundi nnya ng’alwana ne Armstrong Mwanje. Olutalo luno lwabadde ku Sabrina`s Pub mu Kampala.[9][10] Okuva mu 2015 okutuuka mu 2017, Segawa yali esangibwa mu Team Holzken, Helmond ng’ali n’omutendesi Sjef Weber ne legend Nieky Holzken mu Budaaki nga batendekebwa n’okulwana okukuba ebikonde. [7] Bwe yali mu Budaaki, yasooka kuwangula Dijbby Diagne, olulwana luno lwabadde mu Theatre de Borenburg, Voerendaal nga 14th Ogusooka 2017. Mu 2018, Segawa yakyusibwa n'agenda mu USA.[5]
Likodi y’ebikonde ey’ekikugu
[kyusa | kolera mu edit source]| No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Template:No2Loss | 17–5–1 (1) | Bruce Carrington | MD | 10 | 27 Sep 2024 | The Theater at Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Lost WBC Silver featherweight title |
| 23 | Template:Yes2Win | 17–4–1 (1) | Ruben Villa | UD | 10 | 13 Jul 2024 | Palms Casino Resort, Paradise, Nevada, U.S. | Won WBC Silver featherweight title |
| 22 | Template:No2Loss | 16–4–1 (1) | Mirco Cuello | UD | 8 | 30 Mar 2024 | T-Mobile Arena, Paradise, Nevada, U.S. | |
| 21 | Template:Yes2Win | 16–3–1 (1) | Prince Octopus Dzanie | UD | 10 | 30 Sep 2023 | Patapsco Arena, Baltimore, Maryland, U.S. | Retained WBC USA featherweight title |
| 20 | Template:Yes2Win | 15–3–1 (1) | Misael López | TKO | 10 (10), 2:26 | 6 May 2023 | Entertainment and Sport Arena, Washington, D.C., U.S. | Won vacant WBC USA featherweight title |
| 19 | Template:Yes2Win | 14–3–1 (1) | Ernesto Guerrero | KO | 4 (8), 0:57 | 19 Nov 2022 | Entertainment and Sports Arena, Washington, D.C., U.S. | |
| 18 | NC | 13–3–1 (1) | Cobia Breedy | NC | 1 (10), 3:00 | 29 Oct 2021 | Entertainment and Sports Arena, Washington, D.C., U.S. | For vacant WBC Continental Americas featherweight title |
| 17 | Template:No2Loss | 13–3–1 | Jamaine Ortiz | KO | 7 (8), 2:50 | 28 Nov 2020 | Staples Center, Los Angeles, California, U.S. | For vacant WBC USA Silver lightweight title |
| 16 | Template:DrawDraw | 13–2–1 | Zhora Hamazaryan | SD | 8 | 31 Jan 2020 | Hirsch Coliseum, Shreveport, Louisiana, U.S. | |
| 15 | Template:Yes2Win | 13–2 | Elijah Pierce | MD | 8 | 28 Sep 2019 | Buckhead Theatre, Atlanta, Georgia, U.S. | Won WBC Silver featherweight title |
| 14 | Template:Yes2Win | 12–2 | Gadwin Rosa | UD | 8 | 26 Apr 2019 | The Met, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
| 13 | Template:No2Loss | 11–2 | Abraham Nova | UD | 10 | 18 Nov 2018 | Royale Nightclub, Boston, Massachusetts, U.S. | For vacant NABF super-featherweight title |
| 12 | Template:Yes2Win | 11–1 | Hectór López Jr. | RTD | 6 (8), 3:00 | 10 Aug 2018 | Red Rock Casino Resort, Summerlin South, Nevada, U.S. | |
| 11 | Template:No2Loss | 10–1 | William Foster III | UD | 8 | 28 Apr 2018 | Plainridge Park Casino, Plainville, Massachusetts, U.S. | For vacant NABF Junior super-featherweight title |
| 10 | Template:Yes2Win | 10–0 | Alejandro Salinas | UD | 8 | 24 Mar 2108 | St. Lucy Hall, Campbell, Ohio, U.S. | |
| 9 | Template:Yes2Win | 9–0 | Brian Gallegos | SD | 6 | 17 Feb 2018 | Mandalay Bay Events Center, Paradise, Nevada, U.S. | |
| 8 | Template:Yes2Win | 8–0 | Bilal Messoudi | PTS | 4 | 1 Apr 2017 | Sportschool Golden Glory, Helmond, Netherlands | |
| 7 | Template:Yes2Win | 7–0 | Dijbby Diagne | PTS | 6 | 14 Jan 2017 | Theater de Borenburg, Voerendaal, Netherlands | |
| 6 | Template:Yes2Win | 6–0 | Hakim Waibale | UD | 8 | 30 Oct 2015 | Kampala Hilton Hotel, Kampala, Uganda | |
| 5 | Template:Yes2Win | 5–0 | Mwinyi Mzengela | KO | 2 (6) | 29 Aug 2015 | Nakivubo Stadium, Kampala, Uganda | |
| 4 | Template:Yes2Win | 4–0 | Ali Kasango | UD | 10 | 2 May 2015 | Sabrina's Pub, Kampala, Uganda | |
| 3 | Template:Yes2Win | 3–0 | Herve Zongo | TKO | 6 (8) | 1 Nov 2013 | Little Flowers Arena, Kamapla, Uganda | |
| 2 | Template:Yes2Win | 2–0 | Joshua Mbogo | TKO | 2 (6) | 7 Jul 2013 | MTN Arena Lugogo, Kampala, Uganda | |
| 1 | Template:Yes2Win | 1–0 | Armstrong Mwanje | UD | 6 | 21 Apr 2013 | Sabrina's Pub, Kampala, Uganda |
Obulamu bwe
[kyusa | kolera mu edit source]Mu kiseera kino, Segawa abeera Silver Spring, Maryland, USA gy’akola emirundi ebiri ng’omulwanyi n’omutendesi wa Personal mu Urban Boxing DC.[5][9]
Laba ne
[kyusa | kolera mu edit source]Ebijuliziddwa
[kyusa | kolera mu edit source]- ↑ https://en.wikipedia.org/wiki/Professional_boxer
- ↑ "Sulaiman Segawa Boxing Record". fightnights.com.
- ↑ "Sulaiman Segawa (boxing): next fight, last fight result, boxing record (table)". champinon.info.
- ↑ "Sulaiman Segawa Height, Weight, Age, Nationality, Reach, Stance, Bio - PBC Boxing".
- 1 2 3 "Segawa: Last of Uganda's elite dying breed in US". Monitor. October 8, 2022. Cite error: Invalid
<ref>tag; name "auto" defined multiple times with different content - ↑ https://en.wikipedia.org/wiki/BoxRec
- 1 2 "Sulaiman Segawa | Boxer Page". Tapology. Cite error: Invalid
<ref>tag; name "auto1" defined multiple times with different content - ↑ "• Sulaiman Segawa boxer •". boxerlist.com.
- 1 2 "Sulaiman Segawa | box odds stats | pro boxing odds, results, & stats". boxoddsstats.com. Cite error: Invalid
<ref>tag; name "auto2" defined multiple times with different content - ↑ https://en.wikipedia.org/wiki/BoxRec
Ebiyungo eby’ebweru
[kyusa | kolera mu edit source]- Boxing record for Sulaiman Segawa from BoxRec (registration required)
Template:S-start Template:S-sports Template:S-text |- Template:S-vac Template:S-ttl Template:S-vac Template:S-bef Template:S-ttl Template:S-aft Template:S-end