Farouk Miya
| Ekikula | musajja | |
|---|---|---|
| Ensi y’obutuuze | Uganda | |
| Country for sport | Uganda | |
| Yazaalibwa nga | 26 Gwakkuminogumu(Museenene) 1997 | |
| Gy'azaalwa | Bulo | |
| Ennimi z'amanyi | Lungereza | |
| Omulimu | omusambi w′omupiira | |
| Ekifo ky'azannya/ obumanyi | midfielder | |
| Azannyira mu Kiraabu | Standard Liège, Kiraabu ya Vipers SC, Uganda Cranes, Çaykur Rizespor | |
| Omuzannyo | omupiira ogw'ebigere | |
| Yeetabye mu | 2017 Africa Cup of Nations, 2019 Africa Cup of Nations | |
| Height | 176 centimetre | |
Farouk Miya yazaalibwa nga 26, mu Gwekuminoogumu mu 1997, nga munayuganda azannya omupiira gw'ensiimbi ng'omuwuwuttanyi alumba mu kiraabu ya Vipers ey'e kibinja kya Uganda ekyababinywera, ne ttiimu y'eggwanga lya Uganda.[1]
Kiraabu z'azannyidde
[kyusa | kolera mu edit source]Mu 2016 Ogwolubereberye, kyalangirirwa nga Miya bweyali agenda okwegata ku kiraabu y'e Bubirigi emannyukiddwa nga Standard Liege[2] ekyawandikibwa okubeera diiru y'obwazike okuva mu kiraabu ya Uganda eya Vipers.Standard Liège yafuna obuwereza bwe ku muwendo gwa doola 400,000 eza ssente za Amerika.[3]
Nga 31 Ogwolubereberye mu 2017, Miya yasindikibwa ku banja mu Royal Excel Mouscron paka sizoni ng'ewedde.[4]
Mu Gwokubiri mu 2018, Miya baamwazika Səbail FK, gyeyalina okuva kunkomerero ya sizoni ya 2017–18.[5]
Nga 20 Ogwomunaana mu 2019, Miya yateeka omukono kundagaano ya myaka esatu ne ttiimu ya Konyaspor eya liigi ya Butuluuki eyawagulu.[6] Yabasambira omupiira ogusooka oluvannyuma lw'enaku taano nga battunka ne Galatasaray ku kisaawe kya Türk Telekom Stadium.[7]
Yeegata ku kiraabu y'ekibinja kya TFF ekisooka emannyikiddwa nga Çaykur Rizespor kundagaano ya myaka ebbiri mu Gwomusanvu mu 2022.[8]
Ku ttiimu y'eggwanga
[kyusa | kolera mu edit source]Miya yasambira ttiimu y'eggwanga lya Uganda omupiira gwe ogwali gusooka nga 11 mu Gwomusanvu mu 2014 nga battunka ne Seychelles[9]
Bwazze akola mu gy'abadde azannyira
[kyusa | kolera mu edit source]Ku mutendera gw'ensi
[kyusa | kolera mu edit source]| Ttiimu y'eggwanga | Omwaka | Emirundi gy'azannye | Ggoolo z'ateebye |
|---|---|---|---|
| Uganda | 2014 | 9 | 2 |
| 2015 | 15 | 8 | |
| 2016 | 11 | 3 | |
| 2017 | 9 | 1 | |
| 2018 | 5 | 4 | |
| 2019 | 7 | 1 | |
| Omugate | 56 | 19 | |
- Olukalala lulaga ggoolo n'ebivudde mu mipiira gya Uganda nga zigatiddwa okusooka , olunyiriri lulaga buli ggoolo Miya gy'ateebye. Olukalala[10] lulimu ggoolo ezitali ntongoze.[11]
| No. | Enaku z'omwezi | Ekifo oba ekisaawe gybaali | Gwebaali bazannya | Omuwendo | Ebyavaamu | Empaka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 July 2014 | Lugogo Stadium, Kampala, Uganda | Seychelles | 1–0 | 1–0 | Gwali gwa mukwano |
| 2 | 9 November 2014 | Mandela National Stadium, Kampala, Uganda | Ethiopia | 3–0 | 3–0 | Gwali gwa mukwano |
| 3 | 25 March 2015 | Godswill Akpabio International Stadium, Uyo, Nigeria | Nigeria | 1–0 | 1–0 | Gwali gwa mukwano |
| 4 | 20 June 2015 | Amaan Stadium, Zanzibar City, Tanzania | Tanzania | 3–0 | 3–0 | Ez'okusunsula abaali bagenda okwetaba mu kikopo ky'amawanga ga Afrika eza 2016 |
| 5 | 17 October 2015 | Nakivubo Stadium, Kampala, Uganda | Sudan | 2–0 | 2–0 | Ez'okusunsula abaali bagenda okwetaba mu kikopo ky'amawanga ga Afrika eza 2016 |
| 6 | 25 October 2015 | Khartoum Stadium, Khartoum, Sudan | Sudan | 2–0 | 2–0 | Ez'okusunsula abaali bagenda okwetaba mu kikopo ky'amawanga ga Afrika eza 2016 |
| 7 | 12 November 2015 | Stade de Kégué, Lomé, Togo | Togo | 1–0 | 1–0 | Ez'okusunsula abaali bagenda okwetaba mu kikopo ky'ensi yonna (World Cup) eya 2018 |
| 8 | 15 November 2015 | Mandela National Stadium, Kampala, Uganda | Togo | 2–0 | 3–0 | Ez'okusunsula abaali bagenda okwetaba mu kikopo ky'ensi yonna (World Cup) eya 2018 |
| 9 | 3–0 | |||||
| 10 | 24 November 2015 | Awassa Kenema Stadium, Awassa, Ethiopia | Zanzibar | 1–0 | 4–0 | Empaka z'omwaka gwa 2015 ezetabwaamu amawanga g'omubuvanjuba ne masekati ga Afrika oba ziyite CECAFA |
| 11 | 2–0 | |||||
| 12 | 30 November 2015 | Addis Ababa Stadium, Addis Ababa, Ethiopia | Malawi | 1–0 | 2–0 | Empaka z'omwaka gwa 2015 ezetabwaamu amawanga g'omubuvanjuba ne masekati ga Afrika oba ziyite CECAFA |
| 13 | 19 January 2016 | Umuganda Stadium, Gisenyi, Rwanda | Mali | 2–1 | 2–2 | Mpaka ezizannyibwa abazannyi abagucangira mu liigi z'ewaka mu mwaka gwa 2016. |
| 14 | 4 September 2016 | Mandela National Stadium, Kampala, Uganda | Comoros | 1–0 | 1–0 | Kunsusula abaali bagenda okwetaba mu kikopo ekyetabwamu amawanga ga Afrika (AFCON) mu mwaka gwa 2017 |
| 15 | 12 November 2016 | Congo | 1–0 | 1–0 | Okusunsula abaali bagenda okwetaba mu kikopo ky'ensi yonna oba giyite World Cup ya 2018 | |
| 16 | 8 January 2017 | Armed Forces Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates | Slovakia | 2–0 | 3–1 | Gwali gwa mukwano |
| 17 | 25 January 2017 | Stade d'Oyem, Oyem, Gabon | Mali | 1–0 | 1–1 | Empaka ezeetabwamu amawanga ga Afrika (AFCON) eza 2017 |
| 18 | 2 June 2018 | Stade Général Seyni Kountché, Niamey, Niger | Niger | 1–2 | 1–2 | Gwali gwa mukwano |
| 19 | 13 October 2018 | Mandela National Stadium, Kampala, Uganda | Lesotho | 2–0 | 3–0 | Ez'okusunsula abaali bagenda okwetaba mu mpaka ezezaanyibwa amawanga ga Afrika oba AFCON wa 2019 |
| 20 | 16 October 2018 | Setsoto Stadium, Awassa, Lesotho | 1–0 | 2–0 | Ez'okusunsula abaali bagenda okwetaba mu mpaka ezeetabwamu amawanga g'okulukalo lwa Afrika (AFCON) eza 2019 | |
| 21 | 2–0 | |||||
| 22 | 15 June 2019 | Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates | Ivory Coast | 1–0 | 1–0 | Gwali gwa mukwano |
Laba ne
[kyusa | kolera mu edit source]By'awangudde
[kyusa | kolera mu edit source]Standard Liège
Ebijuliziddwa
[kyusa | kolera mu edit source]- ↑ "Uganda Cranes' man-of-the-moment Miya deserves plaudits, but protection more". Monitor (in Lungereza). 2021-02-09. Retrieved 2026-09-08.
- ↑ "Archive copy". Archived from the original on 2016-01-22. Retrieved 2022-12-09.
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) - ↑ "Ugandan Miya to join Standard Liege". BBC Sport (in British English). 2016-01-21. Retrieved 2026-09-08.
- ↑ "Archive copy". Archived from the original on 2017-05-12. Retrieved 2022-12-09.
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) - ↑ "Листопад в Сабаиле: Афтандил Гаджиев отказался от 12 игроков". www.azerifootball.com. Archived from the original on 2023-10-10. Retrieved 2026-09-08.
- ↑ "Archive copy". Archived from the original on 2021-04-24. Retrieved 2022-12-09.
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) - ↑ "Mobile livescore - Flashscore.mobi football scores". www.flashscore.mobi (in Lungereza). Retrieved 2026-09-08.
- ↑ Belören, Mehmet Can (13 July 2022).
- ↑ Strack-Zimmermann, Benjamin. "Faruku Miya (Player)". www.national-football-teams.com (in Lungereza). Retrieved 2026-09-08.
- 1 2 Template:NFT
- ↑ "Club Brugge v Standard Liège Starting XIs, 20/03/16, Cup | Goal.com". www.goal.com (in Lungereza). Archived from the original on 2023-04-15. Retrieved 2026-09-08.
- ↑ "Club Brugge v Standard Liège Starting XIs, 20/03/16, Cup | Goal.com". www.goal.com (in Lungereza). Archived from the original on 2023-04-15. Retrieved 2026-09-08.